Shwapo ni akɛtsuɔ nii momo
Kjerlig
Aŋa bianɛ · gbeleɔ Ju yɛ 12:00 SN
| Hɔgbaa | Aŋa |
|---|---|
| Ju | 12:00 SN–5:00 SN |
| Jufɔ | 12:00 SN–5:00 SN |
| Shɔ | 12:00 SN–5:00 SN |
| Soo | 12:00 SN–5:00 SN |
| Sohaa | 1:30 SN–5:00 SN |
| Hɔɔ | 12:00 SN–3:00 SN |
He saji: © OpenStreetMap yelikɛbualɔi
Ani biɛ ji he ni oyɔɔ? Bi lɛ →
Wiemɔi
Wiemɔi ko bɛ lolo.
Botemɔ mli loo Ŋmaa gbɛi