Amaduka y'abagiraneza
Forces Support
Fungura nonaha · kugeza 16:50
| Kuwa kane | 09:00–16:50 |
|---|---|
| Kuwa gatanu | 09:00–16:50 |
| Kuwa gatandatu | 09:00–16:50 |
| Ku cyumweru | Gufunga |
| Kuwa mbere | 09:00–16:50 |
| Kuwa kabiri | 09:00–16:50 |
| Kuwa gatatu | 09:00–16:50 |
Shyira amakuru: © OpenStreetMap abaterankunga
Isubiramo
Nta bitekerezo.
Injira cyangwa Iyandikishe