Ile itaja keji-ọwọ
Padnemito
Pipade ni bayi · ṣii ni 9:0
| Ọjọ́ Àbámẹ́ta | 9:0–11:0 |
|---|---|
| Ọjọ́ Àìkú | Pipade |
| Ọjọ́ Ajé | 8:30–12:0, 12:30–16:0 |
| Ọjọ́ Ìsẹ́gun | 8:30–12:0, 12:30–16:0 |
| Ọjọ́rú | 8:30–12:0, 12:30–16:0 |
| Ọjọ́bọ | 8:30–12:0, 12:30–16:0 |
| Ọjọ́ Ẹtì | 8:30–12:0, 12:30–15:0 |
Data ibi: © OpenStreetMap olùkópa
agbeyewo
Ko si comments sibẹsibẹ.
Wọle tabi Forukọsilẹ