Ile itaja keji-ọwọ
Kjerlig
Pipade ni bayi · ṣi Ọjọ́bọ ni 12:0
| Ọjọ́rú | 12:0–17:0 |
|---|---|
| Ọjọ́bọ | 12:0–17:0 |
| Ọjọ́ Ẹtì | 13:30–17:0 |
| Ọjọ́ Àbámẹ́ta | 12:0–15:0 |
| Ọjọ́ Àìkú | Pipade |
| Ọjọ́ Ajé | 12:0–17:0 |
| Ọjọ́ Ìsẹ́gun | 12:0–17:0 |
Data ibi: © OpenStreetMap olùkópa
agbeyewo
Ko si comments sibẹsibẹ.
Wọle tabi Forukọsilẹ